2078
Penduduk
508
Keluarga
1063
Laki - laki
1015
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
4
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 858 | 41.29 | 452 | 52.68 | 406 | 47.32 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 328 | 15.78 | 0 | 0.00 | 328 | 100.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 181 | 8.71 | 96 | 53.04 | 85 | 46.96 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 | 0.38 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.10 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0.14 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 370 | 17.81 | 256 | 69.19 | 114 | 30.81 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 28 | 1.35 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 25 | 1.20 | 16 | 64.00 | 9 | 36.00 |
12 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.14 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 46 | 2.21 | 26 | 56.52 | 20 | 43.48 |
15 | TUKANG KAYU | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | GURU | 5 | 0.24 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
17 | PERAWAT | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
18 | SOPIR | 2 | 0.10 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.53 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 |
20 | WIRASWASTA | 164 | 7.89 | 140 | 85.37 | 24 | 14.63 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 311 | 14.97 | 165 | 53.05 | 146 | 46.95 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 16.51 | 173 | 50.44 | 170 | 49.56 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 580 | 27.91 | 286 | 49.31 | 294 | 50.69 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 363 | 17.47 | 184 | 50.69 | 179 | 49.31 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 419 | 20.16 | 225 | 53.70 | 194 | 46.30 |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.29 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.14 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 1.92 | 19 | 47.50 | 21 | 52.50 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
65 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
66 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
67 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
Jalan Lintas Lama, Gedung Balai Pekon Lt. 2, Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Pesisir Selatan