logo

Pekon Way Jambu

Jalan Lintas Lama, Gedung Balai Pekon Lt. 2, Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung 34875
Telp. Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 311 165 (53.05%) 146 (46.95%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 343 173 (50.44%) 170 (49.56%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 580 286 (49.31%) 294 (50.69%)
4 SLTP/SEDERAJAT 363 184 (50.69%) 179 (49.31%)
5 SLTA / SEDERAJAT 419 225 (53.70%) 194 (46.30%)
6 DIPLOMA I / II 6 1 (16.67%) 5 (83.33%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 40 19 (47.50%) 21 (52.50%)

Hubungi Kami

logo

Way Jambu

Jalan Lintas Lama, Gedung Balai Pekon Lt. 2, Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Pesisir Selatan

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Way Jambu, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.1.12.24

© METADESA 2024